"برای دریافت نوبت تصویربرداری اینجا کلیک کنید"
تعرفه های تصویربرداری سال 1405 بروزرسانی شد.
نحوه ی پیدا کردن قیمت خدمت مورد نظر خود:
در قسمت جستجو نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.
* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*
تمامی قیمت ها به ریال می باشد.
تعرفه های تصویربرداری سال 1405
| خدمت | گروه | تعرفه آزاد | تعرفه بیمه |
| CT انژیوپورتوگرافی کبد | CT انژیوگرافی | 45,252,000 | 42,013,377 |
| CT انژیوگرافی آئورت توراسیک | CT انژیوگرافی | 43,662,500 | 40,537,606 |
| CT انژیوگرافی آئورت شکمی | CT انژیوگرافی | 41,073,000 | 38,142,330 |
| CT انژیوگرافی عروق کلیه با تزریق | CT انژیوگرافی | 38,581,500 | 35,844,362 |
| CT انژیوگرافی سایر ارگان ها | CT انژیوگرافی | 38,581,500 | 35,844,362 |
| CT انژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال | CT انژیوگرافی | 47,912,000 | 44,483,243 |
| CT انژیوگرافی کاروتید (اکستراکرانیال) | CT انژیوگرافی | 45,252,000 | 42,013,377 |
| CT انژیوگرافی کلیه (جهت دهنده کلیه) | CT انژیوگرافی | 46,417,500 | 43,074,266 |
| CT انژیو آئورت با بازسازی ها | CT انژیوگرافی | 27,345,000 | 25,423,095 |
| CT انژیوگرافی عروق اندام تحتانی با وبدون تزریق | CT انژیوگرافی | 39,432,500 | 36,618,979 |
| CT انژیوگرافی پولمونری - ارتری | CT انژیوگرافی | 38,581,500 | 35,844,362 |
| CT اندام تحتانی با و بدون کنتراست | CT انژیوگرافی | 23,622,200 | 21,895,586 |
| CT اندام تحتانی با کنتراست | CT انژیوگرافی | 19,915,000 | 18,459,138 |
| CT اندام فوقانی با کنتراست | CT انژیوگرافی | 19,915,000 | 18,459,138 |
| CT اندام فوقانی بدون و با کنتراست | CT انژیوگرافی | 23,622,200 | 21,895,586 |
| سی تی انژیوگرافی لگن | CT انژیوگرافی | 38,581,500 | 35,844,362 |
| CT انژیوگرافی عروق اندام فوقانی با و بدون تزریق | CT انژیوگرافی | 39,432,500 | 36,618,979 |
| CT انژیوگرافی شکم با وبدون ماده حاجب | CT انژیوگرافی | 39,432,500 | 36,618,979 |
| MR) MRCP کلانژیوگرافی ) | ام آر آی | 56,355,000 | 52,318,914 |
| MR) MRU یوروگرافی استاتیک) | ام آر آی | 56,355,000 | 52,318,914 |
| MRA (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA (آنژیوگرافی) اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA (آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA (آنژیوگرافی) لگن با یا بدون ماده حاجب | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRI آرنج با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI آرنج با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI آرنج بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI اوربیت با تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI اوربیت با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI اوربیت بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI بازو با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI بازو باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI بازو بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI براکیال پلکسوس ( کمری) | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI براکیال پلکسوس (گردنی) | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق | ام آر آی | 72,621,500 | 67,557,169 |
| MRI توراسیک با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI توراسیک با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI توراسیک با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI توراسیک بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI توراکولومبار با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI توراکولومبار با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI توراکولومبار بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI دینامیک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب | ام آر آی | 55,060,000 | 51,140,149 |
| MRI ران پا با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI ران پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI ران پا بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI زانو با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI زانو با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI زانو بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI ساعد با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI ساعد با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI ساعد بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI ساق پا با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI ساق پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI ساق پا بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI سرویکال با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI سرویکال بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI سرویکوتوراسیک با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI سرویکال با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI شانه با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI شانه باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI شانه بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI شکم با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI شکم باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI شکم بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI صورت با تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI سینوس با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI صورت باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI صورت بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI قفسه سینه با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI قفسه سینه باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI قفسه سینه بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI کبد با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI کبد بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI کبد تری فازیک | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI کف پا با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI کف پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI کف پا بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI کف دست با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI کف دست با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI کف دست بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI گوش با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI گوش باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI گوش بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI گوش داخلی باتزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI گوش داخلی باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI گوش داخلی بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI لگن با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI لگن باوبدون تزریق(استخوانی) | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI لگن باوبدون تزریق(فیستول) | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI لگن بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI لومبار با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI لومبوساکرال با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI لومبوساکرال بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مچ پا با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مچ پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مچ پا بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مچ دست با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مچ دست با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مچ دست بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مغز با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مغز باتزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مغز بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مغز دیفیوژن | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مغزبا و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مفاصل هیپ راست با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل هیپ راست با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI نسج نرم گردن با تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI نسج نرم گردن بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI هیپوفیز با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI هیپوفیز با و بدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI هیپوفیز بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRU) MRU یوروگرافی دینامیک) قید درخواست پزشک به صورت دینامیک الزامی است | ام آر آی | 62,369,500 | 57,983,418 |
| MRV با تزریق ( آزاد) | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRV با تزریق (بیمه) | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRV بدون تزریق | ام آر آی | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI ساکروم بدون کنتراست | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI دینامیك هیپوفیز با و بدون تزریق | ام آر آی | 55,060,000 | 51,140,149 |
| MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) با تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) باوبدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRA(آنژیوگرافی)گردن بدون ماده حاجب و بعد از ان با ماده حاجب با سایرسکانس ها | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI سینوس بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI سینوس با تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ چپ بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مفاصل هیپ چپ باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ راست باوبدون تزریق | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ چپ با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل هیپ راست با تزریق | ام آر آی | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل هیپ هر دو طرف بدون ماده حاجب | ام آر آی | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI لگن باوبدون تزریق(احشایی) | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI لگن باوبدون تزریق(پروستات) | ام آر آی | 61,463,000 | 57,158,282 |
| رادیوگرافی پانورکس | پانوركس | 7,834,500 | 7,257,479 |
| رادیوگرافی دندان هر فیلم (پری آپیکال یا بابت وینگ) | پانوركس | 3,211,000 | 2,977,198 |
| رادیوگرافی سری کامل دندان (10فیلم) | پانوركس | 20,763,000 | 19,254,762 |
| رادیوگرافی سفالوگرام | پانوركس | 7,575,500 | 7,021,726 |
| پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 24,050,000 | 21,891,350 |
| آسپیراسیون سوزنی (FNA) از هر ناحیه نامشخص تحت هدایت رادیولوژیک( سونو یا سی تی یا ام ار) | خدمات مكمل تشخیصی | 45,150,000 | 41,618,400 |
| آمینوسنتز تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 55,740,000 | 51,246,300 |
| از بین بردن یک یا چند تومور به روش بسته با RF | خدمات مكمل تشخیصی | 303,300,000 | 279,433,800 |
| اسپیراسیون و یا تزریقداخلی کیست یا لگنچه کلیه با سوزن تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 53,630,000 | 49,487,750 |
| بیوپسی از پروستات تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 94,320,000 | 86,861,250 |
| بیوپسی از طریق کاتتر تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 125,500,000 | 115,740,400 |
| بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی تحت گاید (سونوگرافی یا سی تی اسکن ) | خدمات مكمل تشخیصی | 101,970,000 | 93,998,250 |
| بیوپسی بافت نرم لگن تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 27,750,000 | 25,259,250 |
| بیوپسی برست از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 77,930,000 | 71,780,300 |
| بیوپسی کبد تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 73,980,000 | 68,011,200 |
| بیوپسی پانکراس تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 101,720,000 | 93,597,050 |
| بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 35,150,000 | 31,995,050 |
| بیوپسی ترانس رکتال تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 94,320,000 | 86,861,250 |
| بیوپسی توده های شکمی یا رتروپریتوئن تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 72,130,000 | 66,327,250 |
| بیوپسی توده شکمی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 53,890,000 | 49,562,350 |
| بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 22,200,000 | 20,207,400 |
| بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون کیست تیروئید(FNA) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 36,990,000 | 34,005,600 |
| بیوپسی عضله سطی یا عمقی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 44,190,000 | 40,848,750 |
| بیوپسی غدد لنفاوی سطحی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 61,030,000 | 56,223,550 |
| بیوپسی مهره تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 74,000,000 | 67,358,000 |
| بیوپسی نسج نرم گردن یا توراکس تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 25,900,000 | 23,575,300 |
| درناژ ابسه کبد تحت گاید سی تی | خدمات مكمل تشخیصی | 99,880,000 | 91,586,500 |
| بیوپسی کلیه با تروکات تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 66,580,000 | 61,275,400 |
| بیوپسی کلیه تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 66,580,000 | 61,275,400 |
| بیوپسی یا انسیزیون پستان : از طریق پوست با استفاده از سوزن کلفت وتحت هدیت رادیولوژیک | خدمات مكمل تشخیصی | 77,930,000 | 71,780,300 |
| پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 64,730,000 | 59,591,450 |
| تخریب تومور(های) استخوانی (برای مثال استئوئید استئوما، با امواج رادیویی، از طریق پوست، تحت هدایت رادیولوژیک) | خدمات مكمل تشخیصی | 340,250,000 | 314,745,800 |
| تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 136,850,000 | 126,245,300 |
| تخلیه آبسه ها و تزریقات داخل حفرات و توموره | خدمات مكمل تشخیصی | 77,680,000 | 71,379,100 |
| تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 68,430,000 | 62,959,350 |
| تزریق ازون تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 73,980,000 | 68,011,200 |
| تزریق ماده بی حسی با استروئید PRT ( هر سطح اضافه) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 11,100,000 | 10,103,700 |
| تزریق ماده بی حسی با استروئید PRT(در یک سطح) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 40,700,000 | 37,046,900 |
| حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه | خدمات مكمل تشخیصی | 16,650,000 | 15,155,550 |
| حق تزریق اینتراتکال | خدمات مكمل تشخیصی | 25,900,000 | 23,575,300 |
| درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا (*RF) | خدمات مكمل تشخیصی | 253,350,000 | 233,967,150 |
| درمان کیست هیداتیک به هرتعداد به روش PAIR تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 201,000,000 | 185,505,600 |
| درناژ آبسه و سایر تجمعات مایع: آبسه های شکمی و لگنی و رتروپریتوئن از طریق پوست بدون کاتتر تحت گاید سونوگرافی یا سی تی اسکن | خدمات مكمل تشخیصی | 77,680,000 | 71,379,100 |
| درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 79,530,000 | 73,063,050 |
| کارگذاری سیم یا کلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 62,880,000 | 57,907,500 |
| کوردوسنتز - نمونه برداری از کوریون تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 66,840,000 | 61,350,000 |
| نفروستومی با هدایت سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 99,880,000 | 91,586,500 |
| وارد کردن کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 149,800,000 | 138,032,950 |
| کارگذاری مارکر جهت پروستات (رادیوتراپی) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | - | - |
| تزریق ماده بی حسی :توراسیک با کنترل رادیولوژیک | خدمات مكمل تشخیصی | 55,480,000 | 51,171,700 |
| تزریق بی حسی(پروستات،توده استخوانی،ترانس رکتال) | خدمات مكمل تشخیصی | 14,500,000 | 14,500,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(برست ، FNA) | خدمات مكمل تشخیصی | 15,600,000 | 15,600,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(پلور- ریه ) | خدمات مكمل تشخیصی | 7,500,000 | 7,500,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(توده شکمی) | خدمات مكمل تشخیصی | 14,500,000 | 14,500,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(FNA تیروئید) | خدمات مكمل تشخیصی | 7,400,000 | 7,400,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(تخلیه آبسه) | خدمات مكمل تشخیصی | 15,500,000 | 15,500,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(نفروستومی) | خدمات مكمل تشخیصی | 20,000,000 | 20,000,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(کبد) | خدمات مكمل تشخیصی | 15,000,000 | 15,000,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(کلیه) | خدمات مكمل تشخیصی | 13,500,000 | 13,500,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(توده رتروپریتوئن) | خدمات مكمل تشخیصی | 14,500,000 | 14,500,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(پانکراس) | خدمات مكمل تشخیصی | 20,000,000 | 20,000,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(مایع شکمی) | خدمات مكمل تشخیصی | 13,000,000 | 13,000,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(غدد لنفاوی) | خدمات مكمل تشخیصی | 12,200,000 | 12,200,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(RF) | خدمات مكمل تشخیصی | 60,000,000 | 60,000,000 |
| تزریق بی حسی موضعی(پارانشیم کبدی) | خدمات مكمل تشخیصی | 20,000,000 | 20,000,000 |
| (Alignment view) دو طرفه | رادیولوژی | 22,525,000 | 20,814,622 |
| (Alignment view) یک طرفه | رادیولوژی | 15,802,000 | 14,625,601 |
| آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب | رادیولوژی | 24,125,000 | 22,354,358 |
| آرتروگرافی مچ دست | رادیولوژی | 32,161,000 | 29,819,560 |
| استخوان بازو 2 جهت روی یک فیلم | رادیولوژی | 5,902,500 | 5,467,634 |
| استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت ( یک فیلم) | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| برونکوگرافی یک طرفه | رادیولوژی | 32,888,000 | 30,225,103 |
| پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه) | رادیولوژی | 14,747,000 | 13,660,664 |
| پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دوطرفه (با هر عدد کلیشه لازم) | رادیولوژی | 50,748,500 | 47,077,882 |
| رادیوگرافی ERCP بدون دستمزد آندوسکوپیک - هر فیلم | رادیولوژی | 18,746,000 | 17,328,509 |
| رادیوگرافی استخوان جناغ (ابلیک و نیمرخ به طور همزمان-2 فیلم) | رادیولوژی | 8,618,000 | 7,988,018 |
| رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ یک فیلم) | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوان ران 2 اکسپوز روی یک فیلم | رادیولوژی | 6,407,500 | 5,935,410 |
| رادیوگرافی استخوان ران روبرو و نیمرخ روی 2 فیلم | رادیولوژی | 9,938,500 | 9,211,989 |
| رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه - 2 جهت | رادیولوژی | 8,965,500 | 8,310,116 |
| رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر سمت) | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوانهای ساعد 2 جهت - روی یک فیلم | رادیولوژی | 5,875,000 | 5,444,917 |
| رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو و نیمرخ) | رادیولوژی | 8,339,500 | 7,725,255 |
| رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو) | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوانهای کف دست 1 جهت | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوانهای کف دست 2 جهت | رادیولوژی | 6,004,500 | 5,562,794 |
| رادیوگرافی استخوانهای مخصوص بینی (نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم) | رادیولوژی | 5,397,500 | 4,999,858 |
| رادیوگرافی اسکنوگرام برای تعیین کوتاهی اندام با خطکش مدرج | رادیولوژی | 16,846,000 | 15,607,150 |
| رادیوگرافی انگشتان هر پا دو جهت | رادیولوژی | 5,699,000 | 5,282,399 |
| رادیوگرافی انگشتان هر پا یک جهت | رادیولوژی | 5,180,000 | 4,800,722 |
| رادیوگرافی انگشتان هر دست 1 جهت | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی انگشتان هر دست دو جهت | رادیولوژی | 5,745,500 | 5,327,041 |
| رادیوگرافی ایستاده فقرات کمری (روبرو و نیمرخ روی 2فیلم) | رادیولوژی | 12,718,500 | 11,788,769 |
| رادیوگرافی پاشنه پا دو نما | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی تعیین سن استخوانی هر کلیشه | رادیولوژی | 7,575,500 | 7,021,726 |
| رادیوگرافی توموگرافی(هر عضو - هر کلیشه فیلم بزرگ) | رادیولوژی | 7,122,400 | 6,533,062 |
| رادیوگرافی توموگرافی(هر عضو - هر کلیشه فیلم کوچک) | رادیولوژی | 6,692,600 | 6,138,826 |
| رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ | رادیولوژی | 8,062,000 | 7,472,662 |
| رادیوگرافی جمجمه نمای تاون ـ هیرتز یا هر نمای دیگر (هراکسپوز) | رادیولوژی | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی | رادیولوژی | 23,147,800 | 21,232,452 |
| رادیوگرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم | رادیولوژی | 4,962,000 | 4,596,501 |
| رادیوگرافی دنده ها یکطرف دو نما( 2 فیلم) | رادیولوژی | 9,035,000 | 8,374,535 |
| رادیوگرافی دورسولومبار - روبرو و نیمرخ | رادیولوژی | 11,328,500 | 10,500,379 |
| رادیوگرافی ساده شکم خوابیده - یک فیلم | رادیولوژی | 5,884,500 | 5,455,880 |
| رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه) | رادیولوژی | 4,052,400 | 3,717,087 |
| رادیوگرافی ساده شکم ایستاده - 1 فیلم | رادیولوژی | 5,815,000 | 5,391,460 |
